

| 序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
| 1 | 電梯井道 | 臺 | 1 | |
| 2 | 電梯底座 | 臺 | 1 | |
| 3 | 三菱FX2N——64MR型可編程控制器 | 套 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 4 | VFNC1S—2004P—W型變頻器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 5 | 到層提示電鈴 | 個 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 6 | 曳引電動機 | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 7 | 蝸輪減速器(15 :1) | 臺 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 8 | 連軸器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 9 | 電磁制動器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 10 | 曳引輪 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 11 | 導向輪 | 只 | 2 | 安裝在電梯架頂部 |
| 12 | 限速器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 13 | 旋轉編碼器 | 只 | 1 | 安裝在電梯架頂部 |
| 14 | 導軌 | 條 | 4 | 安裝在井道上 |
| 15 | 對重裝置 | 個 | 1 | 安裝在導軌上 |
| 16 | 重塊 | 塊 | 3 | 放在底盤包裝箱內 |
| 17 | 彈簧緩沖器 | 只 | 2 | 安裝在電梯底座上 |
| 18 | 綱絲索 | 根 | 7 | 安裝在井道中 |
| 19 | 限速器鋼索張緊裝置(重塊) | 個 | 1 | 安裝在電梯底座上 |
| 20 | 超載裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂頂部 |
| 21 | 隨行電纜 | 條 | 1 | 安裝在井道中 |
| 22 | 永磁感應器 | 只 | 1 | 安裝在井道中 |
| 23 | 樓層召喚盒 | 塊 | 4 | 安裝在各樓層外部 |
| 24 | 轎廂內操縱盒 | 塊 | 1 | 安裝在電梯底座外部 |
| 25 | 樓層顯示屏 | 個 | 5 | 安裝在各樓層及底座外部 |
| 26 | 層門機構 | 扇 | 4 | 安裝在各樓層外部 |
| 27 | 轎廂 | 只 | 1 | 安裝在導軌上 |
| 28 | 安全鉗 | 對 | 2 | 安裝在轎廂架底部 |
| 29 | 導靴 | 只 | 2 | 安裝在轎廂架頂部 |
| 30 | 門機裝置 | 套 | 1 | 安裝在轎廂上 |
| 31 | 照明燈 | 只 | 2 | 安裝在轎廂一側 |
| 32 | 風扇 | 只 | 1 | 安裝在轎廂背部 |
| 33 | 電氣控制板 | 塊 | 1 | 安裝在電梯架一側 |
| 34 | 報警蜂鳴器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 35 | DC 12V電源板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 36 | 故障設置板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 37 | 交流接觸器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 38 | 漏電脫扣器 | 只 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 39 | 接線板 | 塊 | 1 | 安裝在電氣控制板上 |
| 40 | 極限開關(上、下) | 只 | 2 | 安裝在井道上、下部 |
| 41 | 內六角扳手(M2、M3、M5、M6)、 | 只 | 各1只 | 工具包內 |
| 42 | 活扳手150mm | 把 | 1 | 工具包內 |
| 43 | 軸用擋圈鉗 6# | 只 | 1 | 工具包內 |
| 44 | 尖嘴鉗 | 只 | 1 | 工具包內 |
| 45 | 十字螺絲刀Φ3、Φ6 | 只 | 2 | 工具包內 |
| 46 | 一字螺絲刀Φ3、Φ6 | 只 | 2 | 工具包內 |
| 47 | 502膠水 | 瓶 | 1 | 工具包內 |
| 48 | 常用螺釘 | 枚 | 若干 | 工具包內 |
| 49 | 微動開關 | 只 | 4只 | 工具包內 |
| 50 | 毛巾 | 條 | 1 | 工具包內 |
| 51 | 三菱FX1N使用手冊 | 冊 | 1 | 工具包內 |
| 52 | VFNC1S變頻器使用手冊 | 冊 | 1 | 工具包內 |
| 53 | 專用通訊電纜MELSEC-PC&FLEX-PC(SC——09型) | 條 | 1 | 工具包內 |
| 54 | 三菱PLC編程軟件光碟(內含PLC控制參考程序) | 碟 | 1 | 工具包內 |
| 55 | 旋轉編碼器使用說明書 | 冊 | 1 | 工具包內 |
| 56 | 出廠使用說明書 | 冊 | 2 | 工具包內 |
| 序號 | 故 障 現 象 | 故 障 原 因 分 析 | 對應PLC I / O口 |
| GZ01 | 電梯關門后,不能啟動發車 | 電梯“手動/自動”轉換開關故障:開關損壞或相應線路斷開 | XC |
| GZ05 | 二樓向上無法選層,即不響應上行呼梯指令 | 二樓上行呼梯按鈕故障:按鈕失靈或相應線路接觸不良斷開 | X7 |
| GZ07 | 電梯警鈴長鳴,電梯停止運行 | 電梯限速開關故障:開關損壞或線路脫落斷開 | X30 |
| GZ08 | 電梯不能運行,電機有嗡嗡聲但不轉動 | 制動器抱閘不能打開,制動器電磁鐵線圈燒壞或線路脫落斷開 | |
| GZ09 | 電梯所有顯示均熄滅,開門電機不響應開門指令 | 直流12V電源板燒掉或無輸出,或輸出線路斷開 | 12V(一) |
| GZ10 | 電梯無法關門 | 關門繼電器壞,或關門輸出Y37對應線路斷開 | Y37 |
| GZ12 | 轎廂內無法選層(三樓) | 對應選層按鈕損壞或相應線路接觸不良或脫落 | X12 |
| GZ13 | 三樓無呼梯停層信號,該層總停車平層 | 轎內三樓選層按鈕故障:按鈕短接 | X12 |
| GZ14 | 電梯不能手動開門 | 開門按鈕失效或中間連接線路脫落斷開 | X4 |
| GZ15 | 電梯不能手動關門 | 關門按鈕失效或中間連接線路脫落斷開 | X5 |
| GZ16 | 電梯上行時二樓總停層 | 二樓廳外上選層按鈕故障:短接 | X7 |
| GZ18 | 電梯轎門關門夾人后,門不能立即自動打開 | 安全觸板保護失效,觸板開關故障或相應連接線路有斷開現象 | X31 |
| GZ19 | 所有樓層指示不正確 | 指示輸出有故障:Y6或Y7輸出線路短接或斷開 | Y6 |
| GZ20 | 電梯不能下降運行 | 下降輸出YD對應線路斷開 | YD |
| GZ21 | 電梯不能上升運行 | 上升輸出YC對應線路斷開 | YC |
| GZ22 | 電梯不能開門 | 開門繼電器壞或開門輸出Y36對應線路斷開 | Y36 |
| GZ23 | 電梯不能關門 | 開門限位開關沒有動作或相應線路斷開 | X16 |
| GZ24 | 轎門不響應開門指令 | 開門限位開關短接 | X16 |
| GZ25 | 轎門不響應關閉(關到位后又馬上打開) | 關門限位開關不動作或相應線路斷開 | X17 |
| GZ26 | 轎廂開門后不能自動關門 | 關門限位開關短接 | X17 |
| GZ27 | 電梯不響應關門指令 | 關門繼電器壞或安全觸板開關短接 | X31 |
| GZ28 | 轎門開門后不能關門 | 力矩開關動作(短接) | X32 |
| GZ29 | 所有按鈕均不響應,且報警器長鳴 | PLC輸入電源線路故障 |
24 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |