

| 優(yōu)先級 | 項目 | 要求 | |
| 1 | 壓差計 | ±100 mm | |
| 2 | 壓力表 | -0.1~2.5MPa | |
| ★ | 3 | 制冷壓縮機(jī)組 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 4 | 冷凝器 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 5 | 蒸發(fā)器 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| ★ | 6 | 離心風(fēng)機(jī) | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 7 | 電熱加濕裝置 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 8 | 一次、二次加熱裝置 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 9 | 超壓保護(hù)裝置 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 10 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 11 | 熱電偶 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 12 | 電流表 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 13 | 電壓表 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 14 | 風(fēng)量測量裝置 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 14 | 調(diào)壓器及電控箱((含數(shù)字溫度、電流、電壓儀表及溫度切換裝置等) | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 16 | 電源 |
電壓:380V 功率:5KW |
|
| 17 | 外形尺寸 | 4000×1500×800 | |
| 18 | 臺架及控制屏 | 按型號標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 可視測試風(fēng)洞 | 1套 |
| 2 | 離心式 引風(fēng)機(jī) | 1套 |
| 3 | 自動 調(diào)節(jié)風(fēng)門 | 1套 |
| 4 | 制冷壓縮機(jī)3P | 1套 |
| 5 | 風(fēng)冷冷凝器3P | 1套 |
| 6 | 儲液罐3P | 1套 |
| 7 | 鈦包蒸發(fā)器3P | 1套 |
| 8 | 水冷冷凝器2P | 1套 |
|
9 10 |
冷凝—蒸發(fā)可互換表冷器1P 熱水加熱及冷水表冷器1P |
1套 1套 |
| 11 | 蒸汽加濕鍋爐220V | 1套 |
| 12 | 電磁閥組220V | 2套 |
| 13 | 16路多功能數(shù)顯溫濕度測試系統(tǒng) | 1套 |
| 14 | 玻璃轉(zhuǎn)子水流量計1T/M | 1套 |
| 15 | 3/8手閥 | 6套 |
| 16 | 熱力膨脹控制閥3P | 2套 |
| 17 | 風(fēng)壓力計 | 2套 |
| 18 | 手持風(fēng)速測量系統(tǒng) | 1套 |
| 19 | 熱電偶Pt100 | 4套 |
| 20 | 主機(jī) 溫度檢測系統(tǒng) | 1套 |
| 21 | 壓力保護(hù)系統(tǒng) | 1套 |
| 22 | 靜音水泵220V ,2只 供熱系統(tǒng), 冷水系統(tǒng) | 各1套 |
| 23 | 工程配置材料 | 1套 |
| 24 | 各系統(tǒng),儀表,說明書 | 各1套 |
生產(chǎn)基地:上海松江工業(yè)園 銷售中心:上海市嘉定區(qū)鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網(wǎng)安備31010702001298號 教學(xué)設(shè)備|機(jī)械教學(xué)模型|樓宇實訓(xùn)臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |