
| 名稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
| 圓柱齒輪傳動 | 500 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 圓柱斜齒輪傳動 | 600 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 圓柱內齒合齒輪傳動 | 700 | 長200×寬140×高250 | 全部鋁合金制作 |
| 圓錐齒輪傳動 | 600 | 長200×寬160×高180 | 全部鋁合金制作 |
| 圓錐斜齒輪傳動 | 650 | 長200×寬160×高180 | 全部鋁合金制作 |
| 蝸輪蝸桿傳動 | 650 | 長240×寬140×高300 | 全部鋁合金制作 |
| 齒輪條齒傳動 | 650 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 非園齒輪傳動 | 650 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 園弧齒輪傳動 | 650 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 人字出輪傳動 | 650 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 螺旋齒輪傳動 | 750 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 不完整齒輪傳動 | 700 | 長240×寬140×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 不完整內園齒輪傳動 | 700 | 長200×寬140×高250 | 全部鋁合金制作 |
| 園弧齒園柱蝸桿傳動 | 900 | 長240×寬140×高3000 | 全部鋁合金制作 |
| 平面齒輪包絡蝸桿傳動 | 1200 | 長240×寬140×高3000 | 全部鋁合金制作 |
| 滾球弧面蝸桿傳動 | 1600 | 長240×寬140×高3000 | 全部鋁合金制作 |
| 圓錐曲齒輪傳動 | 800 | 長200×寬340×高140 | 全部鋁合金制作 |
| 外嚙合周轉輪系 | 750 | 長200×寬140×高280 | 全部鋁合金制作 |
| 雙排外嚙周轉輪系 | 750 | 長200×寬140×高280 | 全部鋁合金制作 |
| 內嚙合周轉輪系 | 800 | 長200×寬140×高250 | 全部鋁合金制作 |
| 雙排內外周轉輪系 | 1500 | 長200×寬140×高250 | 全部鋁合金制作 |
| 錐齒輪周轉輪系 | 1100 | 長200×寬160×高180 | 全部鋁合金制作 |
| 定軸輪系 | 1100 | 長250×寬250×高240 | 全部鋁合金制作 |
| 混合輪系(典型) | 1100 | 長250×寬250×高240 | 全部鋁合金制作 |
| 帶有內齒輪定軸輪系 | 1600 | 長250×寬140×高240 | 全部鋁合金制作 |
| 差動輪系 | 1600 | 長250×寬140×高240 | 全部鋁合金制作 |
| 一級圓柱齒輪減速器 | 1000 | 200×180×170 | 均可測繪鋁制 |
| 一級圓柱斜齒輪減速器 | 1100 | 200×180×170 | 均可測繪鋁制 |
| 一級圓柱人字齒輪減速器 | 1200 | 200×180×170 | 均可測繪鋁制 |
| 汽車后橋差速器 | 1500 | 長240×寬150×高200 | 全部鋁合金制作 |
| 28050 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |