
| 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
| 轉動付(典型) | 400 | 長200×寬15×高150 | 鋁制 |
| 螺旋付(典型) | 400 | 長200×寬50×高50 | 鋁制 |
| 球面付(典型) | 450 | 長200×寬120×高80 | 鋁制 |
| 高付(典型) | 600 | 長200×寬120×高80 | 鋁制 |
| 移動付(典型) | 400 | 長200×寬150×高50 | 鋁制 |
| 曲柄搖桿機構 | 600 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 曲柄滑塊機構 | 650 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 曲柄導桿機構 | 600 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 雙曲柄機構 | 600 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 雙搖桿機構 | 600 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 回轉導桿機構 | 650 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 移動導桿機構 | 600 | 長250×寬140×高180 | 鋁制 |
| 轉動導桿機構 | 650 | 長200×寬140×高280 | 全部鋁制 |
| 正弦機構 | 650 | 長200×寬140×高200 | 全部鋁制 |
| 正切機構 | 750 | 長200×寬140×高200 | 全部鋁制 |
| 平行四邊形機構 | 600 | 長200×寬140×高200 | 全部鋁制 |
| 反平行四邊形機構 | 600 | 長200×寬140×高200 | 全部鋁制 |
| 雙滑塊四邊形機 | 700 | 長220×寬140×高180 | 全部鋁制 |
| 雙轉塊四邊形機構 | 700 | 長220×寬140×高180 | 全部鋁制 |
| 擺動導桿四邊形機構 | 700 | 長240×寬140×高300 | 全部鋁制 |
| 機車車輪動聯動機構 | 800 | 長350×寬140×高180 | 全部鋁制 |
| 飛機起落架機構 | 800 | 長240×寬140×高300 | 全部鋁制 |
| 柴油機配氣機構 | 1000 | 長220×寬180×高350 | 全部鋁制 |
| 14500 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |