

| 項目 | 單位 | 性能參數 |
| 工作臺行程X軸 | mm | 750 |
| 工作臺行程Y軸 | mm | 380 |
| 套筒行程Z軸 | mm | 127 |
| 升降臺升降行程 | mm | 440 |
| 主軸孔錐度 | R8 | |
| 主軸轉速范圍 | rpm | 67-4600 |
| 主電機功率 | kw | 1.3/1.8 |
| 步進電機驅動轉矩(X、Y) | N.M | 15 |
| 步進電機驅動轉矩(Z) | N.M | 11 |
| 進給速度范圍(X、Y) | Mm/min | 0-2000 |
| 進給速度范圍(Z) | Mm/min | 0-600 |
| 精度分辨率 | mm | 0.004 |
| 定位精度 | mm | 0.025/300 |
| 重復定位精度 | mm | 0.015 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2330×1680×2100 |
| 數控機床凈重 |
生產基地:上海松江工業園 銷售中心:上海市嘉定區鶴旋路26弄22號 電話:021-60766769 傳真:021-60766769 公司郵箱:yuykjsb@126.com 滬公網安備31010702001298號 教學設備|機械教學模型|樓宇實訓臺|維修電工實驗臺:上海育仰公司 All Rights Reserved ?滬ICP備16023097號-1 |